- บ้าน
- >
- ผลิตภัณฑ์
- >
- เช่าจอ LED
- >
- P8 เช่าตาข่ายจอ LED
![](/template/images/loader.gif)
P8 เช่าตาข่ายจอ LED
key1 :8.925mm
key2 :500 * 1000mm
key3 :13kg
key4 :ป้องกันลม
P8.925 แผงไฟ LED กลางแจ้งสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์:
1. ไม่มีพัดลมระบายความร้อนหรือ A / C ใช้พลังงานน้อยลง
ความต้านทานลม 2.The มีขนาดเล็กสามารถกระจายความร้อนด้วยตัวเองเนื่องจากช่องว่างขนาดเล็ก
3. วัสดุอลูมิเนียมมีน้ำหนักเบามาก
4. ใช้วงเล็บ / กรอบน้อยลง
5. ง่ายต่อการบำรุงรักษา,
6. ออกแบบมาเฉพาะสำหรับหน้าจอขนาดใหญ่
พารามิเตอร์:
คลิกในคริลิคสามารถใช้เป็นพื้นเต้นรำ LED, ลบ acylic สามารถใช้เป็นตาข่ายเช่ากลางแจ้ง p8 LED | ||
TEMS | พารามิเตอร์ | |
pixel ขว้าง | PH8.92mm (กลางแจ้ง) | |
โมดูล ความละเอียด (W * H) | 56 (W) * 112 (H) | |
pixel องค์ประกอบ | 1R1G1B (ใน 3 n 1) | |
LED encapsulation | ขาว SMD 3535 | |
pixel ความหนาแน่น | 12544 Dot / m2 | |
การขับรถ วิธี | 1/4 การสแกน | |
รีเฟรช ความถี่ | ≥2880Hz | |
คนขับรถ เข้าใจแล้ว | พิเศษ คงที่ ปัจจุบัน เข้าใจแล้ว กับ สูง รีเฟรช อัตรา & สูง สีเทา ขนาด | |
สีเทา ขนาด | 14Bit (ขึ้นอยู่ บน ระบบ และ เข้าใจแล้ว การตั้งค่า) | |
คณะรัฐมนตรี ขนาด | 500 * 1000mm | |
ขาว สมดุล ความสว่าง การขับรถ วิธี | ≥6500cd / m2 | |
สี อุณหภูมิ | 8000K ± 500 (ปรับ) | |
กำลังดู มุม | ตามแนวนอน 130 ° Vetical 100 ° | |
ดีที่สุด กำลังดู ระยะทาง | > 9m | |
การทำงาน แรงดันไฟฟ้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ 220V / 110V ± 10% | |
โมดูล แรงดันไฟฟ้า | DC4.2V | |
แม็กซ์ อำนาจ การบริโภค / ต่อ โมดูล | 280W / PCS | |
Avg.Power การบริโภค / ต่อ โมดูล | 140W / PCS | |
ตลอดชีวิต | 50000 ชั่วโมง | |
การดำเนินงาน อุณหภูมิ | -10 ℃ ~ 65 ℃ | |
สุทธิ น้ำหนัก | 13kg / ชิ้น |
ดิสเพลย์โรงงาน
รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)