- บ้าน
- >
- ผลิตภัณฑ์
- >
- หน้าจอ LED Media
- >
- จอแสดงผลม่าน LED
![](/template/images/loader.gif)
จอแสดงผลม่าน LED
key1 :15.625mm
key2 :500 * 1000mm
key3 :9kg
key4 :ความสว่างสูงสุดและประหยัดพื้นที่ 200w / sqm
ความสว่าง 15000nits Brightness P16 แสดงผล curtian
1. พารามิเตอร์ทางเทคนิค
รายการ | วิชาการ พารามิเตอร์
| |
กายภาพ พารามิเตอร์ | Pixel Pitch(มิลลิเมตร) | 15.625(ตามแนวนอน)-15.625(แนวตั้ง) |
พิกเซล | 1R1G1B(DIP346) | |
มติ(จุด /㎡) | 4096 | |
ขนาดหน่วย(มิลลิเมตร) | 500 (w) * 1000 (H)มิลลิเมตร | |
จุดหน่วย(จุด /㎡) | 2048 | |
พิกเซลต่อหน่วย | 32 * 64 | |
หน่วย น้ำหนัก (กก.) | 9 | |
สินค้า น้ำหนัก(กิโลกรัม/㎡) | 18 | |
โปร่งใส อัตรา | 48% | |
การจัดอันดับ IP ของแผง (ด้านหน้าและด้านหลัง) | คู่ IP68 | |
ไฟฟ้า พารามิเตอร์ | แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ | 5V |
การบริโภคสูงสุด(W /㎡) | 400 | |
การใช้พลังงานเฉลี่ย(W /㎡) | 135 | |
การกำหนดค่าแหล่งจ่ายไฟ | แหล่งจ่ายไฟ PFC ที่มีประสิทธิภาพสูง
| |
สถานการณ์ ParameteR | อุณหภูมิในการทำงาน(℃) | -40℃- +85℃ |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ(℃) | -55℃- +120℃ | |
ความชื้นในการทำงาน(RH) | 10-90% | |
ความชื้นในการทำงาน(RH) | 10-90% | |
ที่สุด ดูระยะทาง(M) | 15-300 | |
พารามิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ | โหมดไดรฟ์
| กระแสคงที่, คงที่ |
อัตราการรีเฟรช(เฮิร์ตซ์) | ≥2000 | |
สีเทา (บิต) | 14 | |
ระยะการส่งสัญญาณ(ม.) | สายเคเบิล CAT5:<100 ม. เส้นใยโหมดเดี่ยว:<10 กม | |
ออปติคอล พารามิเตอร์
| ความสว่าง(CD /㎡) | ≥12000CD / ตารางเมตร |
อุณหภูมิสี(K) | 6500-9300 | |
มุมมองที่เหมาะสม(°) | ≥60°(แนวตั้ง) ≥ 120°(ตามแนวนอน) (ตามแนวนอน) | |
คนอื่น ๆ | การจัดอันดับความต้านทานลม | 12 องศา |
แบบฟอร์มการติดตั้ง | การติดตั้งอย่างรวดเร็วโดยปราศจากเครื่องมือ | |
ประสิทธิภาพไฟ | สารชะลอตัว V0flame เต็มรูปแบบ | |
โหมดการบำรุงรักษา | ด้านหน้าและด้านหลัง |
2. รายละเอียดแสดง สำหรับหน่วย
หน่วย ขนาด | 500mm(W)* 1,000(H) |
หน่วย ความหนา | 67mm |
หน่วย น้ำหนัก | 9kg |
เพิก ความกว้าง | 9.4mm |
3แผนผังการติดตั้ง