- บ้าน
- >
- ผลิตภัณฑ์
- >
- โปสเตอร์ LED
- >
- ป้ายถนน / ร้านค้า LED
![](/template/images/loader.gif)
ป้ายถนน / ร้านค้า LED
key1 :2.4mm, 3mm, 4mm, 4.8mm, 6mm
key2 :490 * 1338 * 60 มม. เป็นขนาดเฟรม
key3 :18kg / หน่วย
key4 :ที่อยู่อาศัยที่ดี
คุณสมบัติ
ระดับกันน้ำ: IP65
การออกแบบที่บางเฉียบเพียง 60 มม
น้ำหนักเบาเพียง 18 กิโลกรัม / แผง
หน้าจอแบบเดี่ยวหรือแบบคู่เลือกได้
การออกแบบติดตั้งง่ายและสะดวก
ลักษณะสง่างาม: วัสดุอคิลิคและอลูมิเนียม
ช่วงพิกเซล: 2.4 มม., 3 มม., 4 มม., 4.8 มม., 6 มม. ทั้งในร่มและกลางแจ้ง
ประเภทการติดตั้งที่หลากหลาย: แขวนฐานรองรับเสา (แนวตั้ง / แนวนอน) ฯลฯ
โหมดการควบคุมแบบยืดหยุ่นเช่นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือ WiFi, 3G, 4G, LAN แบบมีสาย, GPRS, USB ฯลฯ
การประยุกต์ใช้งาน
ขนาดหน้าจอที่แตกต่างกัน
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
ข้อกำหนดเกี่ยวกับป้ายไฟ LED ขนาด 490 มม | ||||||
ชิ้น | ขนาด Moudle | ขนาดจอแสดงผล | ขนาดหน้าจอรวม | น้ำหนัก | ความละเอียดหน้าจอ | |
Pitch2.4mm | 384mm * 144mm | 576mm * 384mm | 738 * 490 * 80mm | 1 กก± 12kg | 240dots * 160dots | |
Pitch3mm | 384mm * 144mm | 576mm * 384mm | 738 * 490 * 80mm | 1 กก± 12kg | 192dots * 128dots | |
Pitch4mm | 384mm * 144mm | 576mm * 384mm | 738 * 490 * 80mm | 1 กก± 12kg | 144dots * 96dots | |
Pitch4.8mm | 384mm * 144mm | 576mm * 384mm | 738 * 490 * 80mm | 1 กก± 12kg | 120dots * 80dots | |
Pitch6mm | 384mm * 288mm | 576mm * 384mm | 738 * 490 * 80mm | 1 กก± 12kg | 96dots * 64dots | |
490mmซีรี่ส์ LED Signboard Specification | ||||||
ชิ้น | ขนาด Moudle | ขนาดจอแสดงผล | ขนาดหน้าจอรวม | น้ำหนัก | ความละเอียดหน้าจอ | |
Pitch2.4mm | 384mm * 144mm | 1152mm * 384mm | 1338 * 490 * 80mm | 1 กก± 18kg | 480dots * 160dots | |
Pitch3mm | 384mm * 144mm | 1152mm * 384mm | 1338 * 490 * 80mm | 1 กก± 18kg | 384dots * 128dots | |
Pitch4mm | 384mm * 144mm | 1152mm * 384mm | 1338 * 490 * 80mm | 1 กก± 18kg | 288dots * 96dots | |
Pitch4.8mm | 384mm * 144mm | 1152mm * 384mm | 1338 * 490 * 80mm | 1 กก± 18kg | 240dots * 80dots | |
Pitch6mm | 384mm * 288mm | 1152mm * 384mm | 1338 * 490 * 80mm | 1 กก± 18kg | 192dots * 64dots | |
490mmซีรี่ส์ LED Signboard Specification | ||||||
ชิ้น | ขนาด Moudle | ขนาดจอแสดงผล | ขนาดหน้าจอรวม | น้ำหนัก | ความละเอียดหน้าจอ | |
Pitch2.4mm | 384mm * 144mm | 1728mm * 384mm | 1914 * 490 * 80mm | 1 กก± 24kg | 720dots * 160dots | |
Pitch3mm | 384mm * 144mm | 1728mm * 384mm | 1914 * 490 * 80mm | 1 กก± 24kg | 576dots * 128dots | |
Pitch4mm | 384mm * 144mm | 1728mm * 384mm | 1914 * 490 * 80mm | 1 กก± 24kg | 432dots * 96dots | |
Pitch4.8mm | 384mm * 144mm | 1728mm * 384mm | 1914 * 490 * 80mm | 1 กก± 24kg | 360dots * 80dots | |
Pitch6mm | 384mm * 288mm | 1728mm * 384mm | 1914 * 490 * 80mm | 1 กก± 24kg | 288dots * 64dots | |
ข้อกำหนดเกี่ยวกับป้ายไฟ LED ขนาด 700 มม | ||||||
ชิ้น | ขนาด Moudle | ขนาดจอแสดงผล | ขนาดหน้าจอรวม | น้ำหนัก | ความละเอียดหน้าจอ | |
Pitch2.4mm | 288mm * 192mm | 960mm * 576mm | 1338 * 700 * 80mm | 1 กก± 24kg | 720dots * 160dots | |
Pitch3mm | 384mm * 144mm | 960mm * 576mm | 1338 * 700 * 80mm | 1 กก± 24kg | 576dots * 128dots | |
Pitch4mm | 384mm * 144mm | 960mm * 576mm | 1338 * 700 * 80mm | 1 กก± 24kg | 432dots * 96dots | |
Pitch4.8mm | 384mm * 144mm | 960mm * 576mm | 1338 * 700 * 80mm | 1 กก± 24kg | 360dots * 80dots | |
Pitch6mm | 384mm * 288mm | 960mm * 576mm | 1338 * 700 * 80mm | 1 กก± 24kg | 288dots * 64dots |
ดิสเพลย์โรงงาน
รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)