- บ้าน
- >
- ผลิตภัณฑ์
- >
- เช่าจอ LED
- >
- P4.81 เช่าจอ LED
![](/template/images/loader.gif)
P4.81 เช่าจอ LED
key1 :4.81mm
key2 :500 * 500mm / 500 * 1000mm
key3 :7kg / 13kg
key4 :บริการ Curve & Front
รายละเอียด:
Pixel Pitch | 2.6mm | 2.9mm | 3.9mm | 4.8mm | 6.2mm |
ความหนาแน่นของพิกเซล (จุด / m2) | 147456 | 112896 | 65746 | 43264 | 25600 |
ความสว่าง (nits) | ≥1000 | ≥1000 | ≥1200 | ≥1200 | ≥1200 |
วิธีการขับรถ | 1/24 | 1/21 | 1/16 | 1/13 | 1/8 |
อัตราการรีเฟรช (HZ) | ≥2400 | ||||
พิกเซลของโมดูล (มม.) | 192x192 | 168x168 | 128X128 | 104X104 | 80x80 |
ขนาดตู้ (มม.) | 500x500x85 | ||||
เนื้อหาของคณะรัฐมนตรี | อลูมิเนียมหล่อตาย | ||||
น้ำหนักตู้ | 8 กิโลกรัม / ตู้ | ||||
แรงดันหน้าจอ (V) | 110 ~ 240V / AC | ||||
กินไฟหน้าจอ (W / ตารางเมตร) | สูงสุด 750 / เฉลี่ย 225 | สูงสุด 750 / เฉลี่ย 225 | สูงสุด 720 / เฉลี่ย 225 | สูงสุด 450 / เฉลี่ย 150 | สูงสุด 450 / เฉลี่ย 150 |
มุมมองหน้าจอ | 140 ° / 140 ° | ||||
เกรด IP | IP40 | ||||
Operationg อุณหภูมิ / ความชื้น | -20 ~ 50ºC 10 ~ 90% RH | ||||
อุณหภูมิ / ความชื้น | -40 ~ 60 ° C 10 ~ 90% RH | ||||
เวลาชีวิต | >50000H | ||||
มาตรฐาน การรับรอง | CE CCC | CE CCC | CE CCC | CE CCC | CE CCC |
คุณสมบัติหลัก:
1. ล็อคแบบโค้งได้แบบปรับได้:
2. รับบริการด้านหน้าและแขวน
แบน 3 เส้นโค้งใช้รอบ
ดิสเพลย์โรงงาน
รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)