- บ้าน
- >
- ผลิตภัณฑ์
- >
- หน้าจอ LED Media
- >
- P10 ม่าน LED กลางแจ้ง
![](/template/images/loader.gif)
P10 ม่าน LED กลางแจ้ง
key1 :10.42mm
key2 :1m * 0.5
key3 :7kg
key4 :ให้เช่า & ใช้คงที่
P10 นำม่านกลางแจ้งที่มีน้ำหนักเบาโปร่งใส, ให้เช่าและใช้คง
P10 กลางแจ้งนำผ้าม่านคุณสมบัติ:
ระดับกันน้ำ: IP65
รูปทรงเพรียวบางเพียง 65 มม
น้ำหนักเบาเพียง 7 กก. / แผง
ให้เช่าและออกแบบติดตั้งคงที่
ลักษณะสง่างาม: ด้วยวัสดุโลหะผสมอลูมิเนียม
P10 กลางแจ้งนำผ้าม่านภาพถ่าย:
P10 กลางแจ้งนำรายละเอียด curtian:
รายการ | พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| |
กายภาพ พารามิเตอร์ | Pixel Pitch (มม.) | 10.42 (แนวนอน) -10.42 (แนวตั้ง) |
พิกเซล | SMD2727 | |
ความละเอียด (จุด / ㎡) | 96 * 96 | |
ขนาดหน่วย (มม.) | 500 (H) * 1,000 (W) มม | |
สแกนหน้าที่ | 1/2 | |
ความสว่าง | 5000nits | |
น้ำหนักต่อหน่วย (กิโลกรัม) | 7kg | |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (kg / ㎡) | 14 | |
อัตราโปร่งใส | 48% | |
คะแนน IP แผงด้านหน้าและด้านหลัง | สองด้าน IP65 | |
ไฟฟ้า พารามิเตอร์ | แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ | 5V |
การบริโภคสูงสุด (W / ㎡) | 600 | |
การใช้พลังงานเฉลี่ย (W / ㎡) | 200 | |
การกำหนดค่าแหล่งจ่ายไฟ | แหล่งจ่ายไฟ PFC ประสิทธิภาพสูง
| |
สถานการณ์พาราเมาท์R | อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -40 ℃ - + 85 ℃ |
อุณหภูมิการเก็บรักษา (℃) | -55 ℃ - + 120 ℃ | |
ความชื้นปฏิบัติการ (RH) | 10-90% | |
ความชื้นปฏิบัติการ (RH) | 10-90% | |
ระยะทางในการรับชมที่ดีที่สุด (M) | 15-300 | |
พารามิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ | โหมดขับเคลื่อน
| คงที่ในปัจจุบันคงที่ |
อัตรารีเฟรช (Hz) | ≥3840 | |
สีเทา (บิต) | 14 | |
ระยะการส่งสัญญาณ (m) | สายเคเบิล CAT5: <100 เมตร เส้นใยโหมดเดี่ยว: <10 กม | |
ออปติคอล พารามิเตอร์
| ความสว่าง (CD / ㎡) | ≥12000CD / ตารางเมตร |
อุณหภูมิสี (K) | 6500-9300 | |
มุมมองที่ดีที่สุด (°) | ≥60° (แนวตั้ง) ≥ 120 ° (แนวนอน) (แนวนอน) | |
คนอื่น ๆ | ระดับความต้านทานลม | 12 องศา |
แบบฟอร์มการติดตั้ง | การติดตั้งอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ | |
ประสิทธิภาพของไฟ | สารหน่วงไฟ V0 เต็มรูปแบบ | |
โหมดการบำรุงรักษา | ด้านหน้าและด้านหลัง |
ดิสเพลย์โรงงาน
-
ดาวน์โหลด
- ตาข่ายหน้าจอ.pdf