- บ้าน
- >
- ผลิตภัณฑ์
- >
- เฟอร์นิเจอร์ LED
- >
- LED Cube
![](/template/images/loader.gif)
LED Cube
ซีรีส์ LED Cube | |||||||||||||
รายละเอียด: 1 กันน้ำ IP68; 2 อะแดปเตอร์ ปลั๊ก ไม่จำเป็น ; 3 สี เปลี่ยนแปลง โดย ระยะไกล 4 IR ห่างไกล ควบคุม (ปกติ ควบคุม); 5 แบบชาร์จไฟได้ แบตเตอรี่: ค่าธรรมเนียม 4-6hours สามารถ งาน 8-12 ชั่วโมง; 6 แบตเตอรี่ ยืน โดย เวลา: 7 เดือน ข้างบน; 7 DMX เทคโนโลยี ที่กำหนดเอง: ยอมรับ; 8 อินเตอร์เน็ตไร้สาย ที่กำหนดเอง: ยอมรับ; 9 โดยตรง ไปยัง สูง พลังงาน: ยอมรับ; สูท สำหรับ: บาร์, คลับ พรรค จัดงานแต่งงาน, ค่าเช่า , คริสต์มาส, กาแฟ บ้าน, สวน, สปา ซูเปอร์มาร์เก็ต โรงแรม, บ้าน และ ดังนั้น บน; | |||||||||||||
หมายเลขรุ่น | ภาพ | ขนาด (ซม.) L * W * H | ชิ้น / กล่อง | บรรจุภัณฑ์ Meas (ซม.) L * W * H | NW / หีบ (กิโลกรัม) | GW / หีบ (กิโลกรัม) | CBM (PC) | 20' (ชิ้น) | 40' (ชิ้น) | 40'HQ (ชิ้น) | EXW หน่วย ราคา(USD / ชิ้น) | ||
MI-C101 | ![]() | 20 * 20 * 20 | 1 | 22 * 22 * 25 | 1.2 | 1.3 | 0.01 | 2025 | 4293 | 5724 | US $ 24.97 | ||
MI-C102 | ![]() | 25 * 25 * 25 | 1 | 27 * 27 * 30 | 1.5 | 2.0 | 0.02 | 1300 | 2750 | 3400 | US $ 31.19 | ||
MI-C103 | ![]() | 30 * 30 * 30 | 1 | 32 * 32 * 35 | 2.5 | 3.5 | 0.03 | 612 | 1260 | 1680 | US $ 39.22 | ||
MI-C104 | ![]() | 35 * 35 * 35 | 1 | 37 * 37 * 40 | 3.0 | 3.5 | 0.05 | 500 | 1000 | 1330 | US $ 45.79 | ||
MI-C105 | ![]() | 40 * 40 * 40 | 1 | 42 * 42 * 45 | 4.2 | 5.2 | 0.07 | 325 | 675 | 810 | US $ 48.86 | ||
MI-C106 | ![]() | 43 * 43 * 43 | 1 | 45 * 45 * 48 | 4.5 | 5.5 | 0.09 | 192 | 416 | 520 | US $ 56.27 | ||
MI-C107 | ![]() | 50 * 50 * 50 | 1 | 52 * 52 * 55 | 6.5 | 8.3 | 0.15 | 160 | 352 | 440 | US $ 68.54 | ||
MI-C108 | ![]() | 60 * 60 * 60 | 1 | 62 * 62 * 65 | 8.0 | 9.0 | 0.24 | 100 | 220 | 280 | US $ 111.70 | ||
MI-C109 | ![]() | 40 * 40 * 41 (โดยไม่ต้อง เบาะ) | 1 | 42 * 42 * 43 | 4.6 | 6.0 | 0.08 | 325 | 675 | 810 | US $ 62.47 | ||
MI-C110 | ![]() | 40 * 40 * 46 (รวมถึง เบาะ) | 1 | 42 * 42 * 48 | 6.0 | 7.5 | 0.09 | 260 | 560 | 700 | US $ 77.47 | ||
MI-C111 | ![]() | 42 * 42 * 45 | 1 | 44 * 44 * 47 | 3.5 | 4.5 | 0.09 | 208 | 416 | 520 | US $ 83.99 | ||
หมายเหตุ | |||||||||||||
1 ข้างบน ราคา คือ EXW ราคาโดยไม่ต้อง ภาษี, ไม่มี ค่าระวาง ค่าใช้จ่าย; | |||||||||||||
2 การจัดส่ง: ตัวอย่าง 5-7 การทำงาน วัน มวล การผลิต 10-25 การทำงาน วัน; | |||||||||||||
3 การชำระเงิน: T / T ใน ความก้าวหน้า (40% T / T ก่อน การผลิต 60% T / T ก่อน shippment) ตะวันตก ยูเนี่ยน L / C; | |||||||||||||
4 รับรอง: CE, เป็นไปตามมาตรฐาน; | |||||||||||||
5 การรับประกัน: 2 ปี สำหรับ ที่อยู่อาศัย 1 ปี สำหรับ เบา ระบบ; | |||||||||||||
6 MOQ: 30pcs; |
ดิสเพลย์โรงงาน
รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)